评标结果公示
招标项目编号: | YCQFJ2023090002 | 招标项目名称: | 雅州一品 (项目名称)监理 / 标段 | ||||||||||||||||
标段编号: | YCQFJ2023090002001 | 标段名称: | 雅州一品 (项目名称)监理 / 标段 | ||||||||||||||||
项目业主: | 雅安顺宝资产经营管理有限责任公司 | 项目业主联系电话: | 15196155808 | ||||||||||||||||
招标人: | 雅安顺宝资产经营管理有限责任公司 | ||||||||||||||||||
招标联系人: | 应先生 | 招标联系电话: | 15196155808 | ||||||||||||||||
招标代理机构: | 四川省富盛工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
代理联系人: | 邓女士 | 代理联系电话: | 18328315069 | ||||||||||||||||
开标地点: | 开标3室 | 开标时间: | 2023-10-10 09:30:00 | ||||||||||||||||
公示期: | 2023-10-12 至 2023-10-18 | 投标最高限价(元): | 7000000.00 | ||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标价格(元或%) | 经评审的投标价(元或%) | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 成都衡泰工程管 理有限责任公司 | 3500000 | 3500000 | 92.21 | |||||||||||||||
第二名 | 成都华西立信建 设管理有限公司 | 3500000 | 3500000 | 84.94 | |||||||||||||||
第三名 | 三信建设咨询集 团有限公司 | 3500000 | 3500000 | 83.5 | |||||||||||||||
中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
第一中标候选人(成都衡泰工程管理有限责任公司)项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
1 | 项目负责人 | 张威 | 全国注册监理工程 师证 | 51009095 | 土木工程 | 高级 | |||||||||||||
2 | 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||
第二中标候选人(成都华西立信建设管理有限公司)项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
1 | 项目负责人 | 杨旭东 | 全国注册监理工程 师 | 51002163 | 建筑工程管理 | 高级 | |||||||||||||
2 | 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||
第三中标候选人(三信建设咨询集团有限公司)项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
1 | 项目负责人 | 周烷伟 | 全国注册监理工程 师证 | 51007996 | 工程管理 | 高级 | |||||||||||||
2 | 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||
中标候选人类似业绩、项目负责人类似业绩及项目技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||
第一中标候选人(成都衡泰工程管理有限责任公司)类似业绩 | |||||||||||||||||||
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 |
四川天府农 博园投资有 限公司 |
天府农业博览园主 展馆建设项目二期 工程 |
20200601 |
20220905 | 建筑面积约 131800平方米, 总投资约 1276145829.63 元 |
11591330.93 |
卓跃 | ||||||||
2 | 成都天府新 区建设投资 有限公司变 更为成都天 投健康产业 投资有限公 司 |
四川大学华西天府 医院项目 |
20180401 |
20201201 |
总投资约23.2亿 元 |
15298580 |
周健 | ||||||||
3 |
成都高投置 业有限公司 |
高新区体育中心工 程 |
20160429 |
20210128 | 总建筑面积18.6 万平方米,总投 资 1362018955.25 元 |
15080891.67 |
胡凯 | ||||||||
第一中标候选人(成都衡泰工程管理有限责任公司)项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||
1 |
成都国际空 港新城置业 有限公司 |
三岔镇八角村社区工 程监理 |
20190412 |
20201211 | 建筑安装工 程费约13.5 亿元,总建 筑面积约38 万平方米 |
13091748.6 |
张威 | ||||||||
第一中标候选人(成都衡泰工程管理有限责任公司)技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||
第二中标候选人(成都华西立信建设管理有限公司)类似业绩 | |||||||||||||||
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||
1 |
绿地集团宜 宾置业有限 公司 |
成贵高铁宜宾东站站 前综合体 BQ12-05 地块商住建设项目 |
20181016 |
20211021 | 建筑面积约 275258 平方 米;总投资 约 12.5 亿 元 |
2321797.3 |
杨旭东 | ||||||||
2 |
成都通瑞置 业有限公司 |
龙邸四期 |
20200521 |
20230520 | 建筑面积约 225900平方 米,总投资 约10亿元 |
6404700 |
张伟 | ||||||||
第二中标候选人(成都华西立信建设管理有限公司)项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||
1 |
绿地集团宜 宾置业有限 公司 |
成贵高铁宜宾东站站 前综合体 BQ12-05 地块商住建设项目 |
20181016 |
20210101 | 建筑面积约 275258 平方 米;总投资 约 12.5 亿 元。 |
2321797.3 |
邹矿伟 | ||||||||
第二中标候选人(成都华西立信建设管理有限公司)技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||
第三中标候选人(三信建设咨询集团有限公司)类似业绩
| |||||||||||||||
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||
1 | 中电建西南 医科大泸州教育投资管理有限公司 | 泸州市医教园区基础设施EPC+PPP项目 | 20190816 | 20210524 | 总建筑面积约25万平方米,项目总用地面积约1535亩 | 10100000 | 李继权 | ||||||||
2 | 重庆绿发城市建设有限公司 | 重庆中医药学院一期建设项目工程监理 | 20210526 | 20220908 | 总建筑面积209182.35平方米 | 8764300 | 周权 | ||||||||
3 | 成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司 | 白鹭湾小镇建设项目 | 20210107 | 20230430 | 总建筑面积约13万平方米的商业服务设施建设。建安费预估金额:96000 万元。 | 12328000 | 胡陆 | ||||||||
第三中标候选人《三信建设咨询集团有限公司》项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||
1 | 成都市兴锦城市建设投资有限责任公司 | 锦江文化创意产业中心(一期项目 | 20190410 | 20230329 | 建筑面积为245万平方米 | 10880000 | 周烷伟 | ||||||||
第三中标候选人《三信建设咨询集团有限公司)技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||
除中标候选人之外的其他投标人评审情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格嗦依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价 或 否决投标事由(投标文件被认定不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评审得分 或 备注 | |||||||||||
1 | 四川万峰建设工程项目管理有限公司 | 3500000 | 3500000 | 82.22 | |||||||||||
其他需公示的内容 监督部门信息 | |||||||||||||||
项目审批部门: | 联系电话: | ||||||||||||||
行政主管部门: | 联系电话: | ||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提 出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日 内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉 书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故 意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
| ||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章单位:
|
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
| ||||||||||||||
注: 1. 实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会 复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没实行电子评标的,招标人应根据公示标准 文件要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填 写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均需填写,不得空 白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 2. 中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 3. 表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件 中所附所有业绩。 4. 表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是 指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表 格,分别填写。 5. 表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。 6. 日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9 月,填写为201509;再如2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。 7. 表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应 付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。 8. 表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。 9. 参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人 之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价 (元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。 10. 投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告 中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相 关的评标内容。 11. 中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 |